MODELO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LAS AULAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PLANTEL TIJUANA SIGLO XXI
A) Primera Propuesta: Laboratorios de Cómputo
A Corto Plazo
A continuación se presentan las especificaciones de hardware con que cuenta cada una de las 88 computadoras marca Emachines.
| Computadora | Especificaciones | Propuesta | Precio |
| Microprocesador | Marca del procesador: Intel Pentium 4. Velocidad del procesador: 1.8 Ghz. | | |
| Disco Duro | Maxtor Capacidad: 40GB | | |
| Memoria (RAM) | 256 MB de RAM | Expandirla a 512MB. | Por confirmar |
| Tarjeta de video | | | |
| Unidad Floppy | Unidad de disquete estándar 3.5", 1.44 MB | | |
| Ratón | Conector PS/2 | | |
| Teclado | Conector PS/2 | | |
| Puertos de entrada/salida I/O | 4 Puertos USB 2 Puertos Serial | | |
| CD-ROM | Velocidad de | | |
| Tarjeta de sonido | PCI 16 a 32-bits | | |
| Monitor | De 15” marca Emachine | | |
| Costo total: Pendiente | |
Precio cotizado por Steren
Tel. 018005009000 – 6851898
http://www.steren.com.mx
B) Segunda Propuesta: Laboratorios de Cómputo
A Mediano Plazo
Se propone agregar 6 computadoras más para cada laboratorio de cómputo con características similares a las ya actualizadas de la propuesta 1, dando un total de 12 computadoras. Esto con la finalidad de satisfacer el número de alumnos que utilizan el laboratorio por hora clase. Cantidad de Computadoras que tendríamos es de 50 y los grupos que entran al laboratorio son aproximadamente de 53 alumnos máximos.
| #ART 39774 COMPUTADORA HP | ||
|
| Procesador | CELERON D356 |
| Memoria RAM | 512MB | |
| Disco Duro | 250GB | |
| Unidad de Disco | DVD+-R/RW/RAM | |
| MODEM | 56K | |
| Red | 10/100 BASE T | |
| Monitor | FLAT PANEL 15" | |
| Software | WINDOWS | |
| Garantía | UN AÑO DE GARANTÍA | |
| Precio Regular | $10,999.00 | |
| Unidad de Medida | PIEZA | |
| Numero de parte del Fabricante | PAVILION1700 | |
| Modelo | PAVILIONA1700 | |
| Marca | HEWLETT PACKARD | |
| Precio Por 12 Computadoras | 131,988.00 | |
Coordinador de Ventas Antonio Rosas.
Precio cotizado por Office Depot
Tel. 018009100000 – 6216561
C) Tercera Propuesta: Implementar infraestructura tecnológica a cada una de las aulas.
A Largo Plazo
Consideramos conveniente instalar un cañón en cada una de las aulas, y a continuación se presentan los costos que implica esta propuesta, así como también los costos para permitir que cada uno de los docentes que aquí laboramos podamos adquirir una computadora personal con la finalidad de que todos hagamos uso de la tecnología implementada en las aulas.
Empresa Office Depot.
Coordinador de Ventas Antonio Rosas
Tel. (664) 621-6561 Tijuana Baja California
Computadora Personal Toshiba
| Computadora | Especificaciones |
| Microprocesador | Marca del procesador: Intel celeron M410 Velocidad del procesador: 1.4 Ghz. |
| Disco Duro | Capacidad: 60GB |
| Memoria (RAM) | 512 MB de RAM |
| Unidades | Unidad CD-RW /DVD-ROM |
| Puertos de entrada/salida I/O | 2 Puertos USB |
| Tarjeta de sonido | PCI 16 a 32-bits |
| Pantalla | De 15.4 ” |
| Red | Inalámbrica 802.11 GB |
| Precio por unidad | $8099.0 |
| 10% Descuento por pago de contado | $7289.10 |
Considerando una planta docente de 60 Maestros, menos 10 maestros que ya cuentan con computadora personal el siguiente presupuesto será para 50 maestros.
| Computadoras | Precio |
| 50 | $8099.0 |
| | $404950 |
| 10% por pago adelantado | $40495 |
| $364455 |
Una segunda opción para que cada maestro pueda adquirir su computadora personal es utilizando el crédito Fonacot con el mismo distribuidor, el cual hará válido el 10% de descuento por pago en efectivo, con la ventaja de que los descuentos serán vía nómina.
Dentro de esta propuesta se considera que la adquisición de las computadoras personales será costeable por cada maestro, para esto se considero la opción de utilizar el crédito fonacot y se busco el mejor precio.
La institución proporcionara los video proyectores, los cuales a continuación se detalla la especificación y el costo.
| #ART 39696 VIDEO PROYECTOR TOSHIBA TDP-FF1AU | ||
|
| LUMINOSIDAD: | 400 ANSILUMENES |
| RESOLUCIÓN NATIVA: | 4:3 | |
| RESOLUCIÓN MÁX: | SVGA | |
| TECNOLOGÍA: | DLP | |
| RANGO DE CONTRASTE: | 1500:1 | |
| PROYECCIÓN TIPO: | FRONTAL | |
| PROYECCIÓN MÁXIMA: | 68" | |
| DISTORSIÓN: | CORRECCIÓN AUTOMÁTICA | |
| PRECIO: | $8,729.00 | |
| ENTRADA AUDIO: | MINIPLUG / RCA | |
| ENTRADA VIDEO: | RCA / VGA | |
| CONTROL REMOTO: | SI | |
| PESO: | | |
| GARANTÍA: | Un año | |
| Precio Por 22 video proyectores | 192,038.00 | |
Trabajo elaborado en equipo por:
Lorena Elisa Camacho Flores
Nilda Cortés Rosales



No hay comentarios.:
Publicar un comentario